최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 노던 켄터키 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 오클랜드 | 75:84 | 75:84 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2025-01-31 | 디트로이트 | 68:57 | 68:57 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2025-01-25 | 노던 켄터키 | 59:79 | 59:79 | 위스콘신 밀워키 | 패 |
NCAA | 2025-01-19 | 노던 켄터키 | 70:78 | 70:78 | 라이트 스테이트 | 패 |
NCAA | 2025-01-16 | 클리블랜드 스테이트 | 76:58 | 76:58 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2025-01-12 | 노던 켄터키 | 53:68 | 53:68 | 오클랜드 | 패 |
NCAA | 2025-01-09 | 영스타운 스테이트 | 72:61 | 72:61 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2025-01-05 | 노던 켄터키 | 78:60 | 78:60 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2025-01-02 | 노던 켄터키 | 62:62 | 69:68 | IPFW | 승 |
NCAA | 2024-12-30 | 로버트 모리스 | 73:73 | 97:93 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-12-22 | 노던 켄터키 | 58:47 | 58:47 | 사우스 캐롤라이나 St | 승 |
NCAA | 2024-12-19 | 노던 켄터키 | 73:60 | 73:60 | 디트로이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-16 | 노던 켄터키 | 71:62 | 71:62 | 노퍽 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-12 | 노던 켄터키 | 98:79 | 98:79 | University of the Cumberlands (KY) | 승 |
NCAA | 2024-12-08 | IU 인디 | 64:66 | 64:66 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2024-12-04 | 애크런 | 86:73 | 86:73 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-12-01 | 노던 켄터키 | 86:70 | 86:70 | 벨러민 | 승 |
NCAA | 2024-11-28 | 찰스턴 | 79:64 | 79:64 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-11-24 | 노던 켄터키 | 85:59 | 85:59 | 켄터키 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-11-20 | 노던 켄터키 | 60:76 | 60:76 | 신시내티 | 패 |
최근20경기- 14승6패. 승률70% |
마지막 경기: 클리블랜드 스테이트 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-31 | IPFW | 58:68 | 58:68 | 클리블랜드 스테이트 | 패 |
NCAA | 2025-01-26 | 클리블랜드 스테이트 | 81:66 | 81:66 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2025-01-23 | 클리블랜드 스테이트 | 65:50 | 65:50 | 디트로이트 | 승 |
NCAA | 2025-01-20 | IU 인디 | 62:73 | 62:73 | 클리블랜드 스테이트 | 패 |
NCAA | 2025-01-16 | 클리블랜드 스테이트 | 76:58 | 76:58 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2025-01-12 | 영스타운 스테이트 | 72:80 | 72:80 | 클리블랜드 스테이트 | 패 |
NCAA | 2025-01-09 | 로버트 모리스 | 69:80 | 69:80 | 클리블랜드 스테이트 | 패 |
NCAA | 2025-01-05 | 클리블랜드 스테이트 | 67:61 | 67:61 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2024-12-30 | 클리블랜드 스테이트 | 78:64 | 78:64 | 라이트 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-23 | 클리블랜드 스테이트 | 116:60 | 116:60 | 미드웨이 | 승 |
NCAA | 2024-12-20 | 클리블랜드 스테이트 | 92:75 | 92:75 | 오클랜드 | 승 |
NCAA | 2024-12-15 | 클리블랜드 스테이트 | 103:37 | 103:37 | 브레시아 | 승 |
NCAA | 2024-12-08 | 위스콘신 그린베이 | 61:83 | 61:83 | 클리블랜드 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-12-06 | 위스콘신 밀워키 | 79:67 | 79:67 | 클리블랜드 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-11-30 | 클리블랜드 스테이트 | 69:71 | 69:71 | 모어헤드 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-11-27 | 클리블랜드 스테이트 | 56:53 | 56:53 | NJIT | 승 |
NCAA | 2024-11-24 | 클리블랜드 스테이트 | 52:68 | 52:68 | 켄트 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-11-20 | 미네소타 | 58:47 | 58:47 | 클리블랜드 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-11-17 | 클리블랜드 스테이트 | 71:63 | 71:63 | 이스턴 미시간 | 승 |
NCAA | 2024-11-13 | 발파라이소 | 67:75 | 67:75 | 클리블랜드 스테이트 | 패 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-16 | 클리블랜드 스테이트 | 76:58 | 76:58 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-02-23 | 노던 켄터키 | 75:73 | 75:73 | 클리블랜드 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-01-08 | 클리블랜드 스테이트 | 74:74 | 88:85 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2023-03-08 | 클리블랜드 스테이트 | 61:63 | 61:63 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2023-02-20 | 클리블랜드 스테이트 | 64:63 | 64:63 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2023-01-20 | 노던 켄터키 | 57:56 | 57:56 | 클리블랜드 스테이트 | 승 |
NCAA | 2022-01-31 | 노던 켄터키 | 78:72 | 78:72 | 클리블랜드 스테이트 | 승 |
NCAA | 2021-12-03 | 클리블랜드 스테이트 | 72:58 | 72:58 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2021-01-10 | 클리블랜드 스테이트 | 57:57 | 74:71 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2021-01-09 | 클리블랜드 스테이트 | 58:44 | 58:44 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2020-02-21 | 클리블랜드 스테이트 | 59:73 | 59:73 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2020-01-19 | 노던 켄터키 | 75:49 | 75:49 | 클리블랜드 스테이트 | 승 |
NCAA | 2019-02-24 | 노던 켄터키 | 77:83 | 77:83 | 클리블랜드 스테이트 | 패 |
NCAA | 2019-01-18 | 클리블랜드 스테이트 | 76:91 | 76:91 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2018-03-04 | 노던 켄터키 | 80:89 | 80:89 | 클리블랜드 스테이트 | 패 |
NCAA | 2018-02-04 | 클리블랜드 스테이트 | 61:78 | 61:78 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2018-01-16 | 노던 켄터키 | 70:55 | 70:55 | 클리블랜드 스테이트 | 승 |
NCAA | 2017-02-17 | 클리블랜드 스테이트 | 60:62 | 60:62 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2017-01-08 | 노던 켄터키 | 83:75 | 83:75 | 클리블랜드 스테이트 | 승 |
NCAA | 2016-02-26 | 클리블랜드 스테이트 | 63:58 | 63:58 | 노던 켄터키 | 승 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |