최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: San Diego Clippers | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA G리그 | 2024-11-21 | San Diego Clippers | 112:100 | 112:100 | 사우스베이 레이커스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-11-18 | San Diego Clippers | 129:122 | 129:122 | Valley Suns | 승 |
NBA G리그 | 2024-11-15 | San Diego Clippers | 124:124 | 128:132 | Valley Suns | 패 |
NBA G리그 | 2024-11-11 | San Diego Clippers | 137:121 | 137:121 | 립 시티 리믹스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-11-09 | San Diego Clippers | 122:107 | 122:107 | 립 시티 리믹스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-29 | San Diego Clippers | 113:102 | 113:102 | G리그 이그나이트 | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-25 | 텍사스 레전즈 | 111:110 | 111:110 | San Diego Clippers | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-24 | 텍사스 레전즈 | 99:90 | 99:90 | San Diego Clippers | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-22 | San Diego Clippers | 99:114 | 99:114 | 립 시티 리믹스 | 패 |
NBA G리그 | 2024-03-20 | San Diego Clippers | 89:123 | 89:123 | 립 시티 리믹스 | 패 |
NBA G리그 | 2024-03-17 | 리오 그란드 밸리 바이퍼스 | 102:117 | 102:117 | San Diego Clippers | 패 |
NBA G리그 | 2024-03-15 | 리오 그란드 밸리 바이퍼스 | 112:100 | 112:100 | San Diego Clippers | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-13 | San Diego Clippers | 105:115 | 105:115 | 레노 빅혼스 | 패 |
NBA G리그 | 2024-03-11 | San Diego Clippers | 115:111 | 115:111 | 웨스트체스터 | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-08 | San Diego Clippers | 146:108 | 146:108 | 아이오와 울브스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-05 | San Diego Clippers | 130:103 | 130:103 | 아이오와 울브스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-01 | San Diego Clippers | 111:119 | 111:119 | 수 폴스 스카이포스 | 패 |
NBA G리그 | 2024-02-26 | San Diego Clippers | 119:106 | 119:106 | 수 폴스 스카이포스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-02-24 | 솔트레이크시티 스타즈 | 113:113 | 120:117 | San Diego Clippers | 승 |
NBA G리그 | 2024-02-14 | 멕시코시티 카피타네스 | 115:109 | 115:109 | San Diego Clippers | 승 |
최근20경기- 14승6패. 승률70% |
마지막 경기: 사우스베이 레이커스 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA G리그 | 2024-11-21 | San Diego Clippers | 112:100 | 112:100 | 사우스베이 레이커스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-11-18 | 사우스베이 레이커스 | 122:127 | 122:127 | 레노 빅혼스 | 패 |
NBA G리그 | 2024-11-16 | 산타 크루즈 워리어즈 | 128:118 | 128:118 | 사우스베이 레이커스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-11-10 | 사우스베이 레이커스 | 110:96 | 110:96 | 솔트레이크시티 스타즈 | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-31 | 사우스베이 레이커스 | 108:120 | 108:120 | 멕시코시티 카피타네스 | 패 |
NBA G리그 | 2024-03-30 | 사우스베이 레이커스 | 107:118 | 107:118 | 멕시코시티 카피타네스 | 패 |
NBA G리그 | 2024-03-28 | 산타 크루즈 워리어즈 | 117:120 | 117:120 | 사우스베이 레이커스 | 패 |
NBA G리그 | 2024-03-26 | G리그 이그나이트 | 97:105 | 97:105 | 사우스베이 레이커스 | 패 |
NBA G리그 | 2024-03-24 | 리오 그란드 밸리 바이퍼스 | 116:107 | 116:107 | 사우스베이 레이커스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-22 | 리오 그란드 밸리 바이퍼스 | 129:113 | 129:113 | 사우스베이 레이커스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-16 | 립 시티 리믹스 | 116:112 | 116:112 | 사우스베이 레이커스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-14 | 사우스베이 레이커스 | 114:104 | 114:104 | 웨스트체스터 | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-12 | 사우스베이 레이커스 | 116:131 | 116:131 | 웨스트체스터 | 패 |
NBA G리그 | 2024-03-10 | 사우스베이 레이커스 | 123:117 | 123:117 | 멤피스 허슬 | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-08 | 사우스베이 레이커스 | 122:117 | 122:117 | 멤피스 허슬 | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-06 | 사우스베이 레이커스 | 118:98 | 118:98 | 아이오와 울브스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-03 | 텍사스 레전즈 | 129:106 | 129:106 | 사우스베이 레이커스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-03-01 | 오스틴 토로스 스퍼스 | 131:126 | 131:126 | 사우스베이 레이커스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-02-28 | 사우스베이 레이커스 | 120:122 | 120:122 | 수 폴스 스카이포스 | 패 |
NBA G리그 | 2024-02-26 | G리그 이그나이트 | 117:124 | 117:124 | 사우스베이 레이커스 | 패 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA G리그 | 2024-11-21 | San Diego Clippers | 112:100 | 112:100 | 사우스베이 레이커스 | 승 |
NBA G리그 | 2024-02-05 | 사우스베이 레이커스 | 99:113 | 99:113 | San Diego Clippers | 패 |
NBA G리그 | 2024-01-09 | 사우스베이 레이커스 | 120:115 | 120:115 | San Diego Clippers | 승 |
NBA G리그 | 2023-12-17 | 사우스베이 레이커스 | 121:127 | 121:127 | San Diego Clippers | 패 |
NBA G리그 | 2023-12-11 | San Diego Clippers | 120:120 | 126:127 | 사우스베이 레이커스 | 패 |
NBA G리그 | 2023-12-05 | San Diego Clippers | 123:109 | 123:109 | 사우스베이 레이커스 | 승 |
NBA G리그 | 2023-02-10 | San Diego Clippers | 117:122 | 117:122 | 사우스베이 레이커스 | 패 |
NBA G리그 | 2023-02-06 | San Diego Clippers | 123:122 | 123:122 | 사우스베이 레이커스 | 승 |
NBA G리그 | 2022-12-16 | San Diego Clippers | 95:131 | 95:131 | 사우스베이 레이커스 | 패 |
NBA G리그 | 2022-11-13 | 사우스베이 레이커스 | 105:112 | 105:112 | San Diego Clippers | 패 |
NBA G리그 | 2022-11-11 | 사우스베이 레이커스 | 113:130 | 113:130 | San Diego Clippers | 패 |
NBA G리그 | 2022-04-08 | San Diego Clippers | 112:110 | 112:110 | 사우스베이 레이커스 | 승 |
NBA G리그 | 2022-03-29 | 사우스베이 레이커스 | 106:109 | 106:109 | San Diego Clippers | 패 |
NBA G리그 | 2022-03-28 | 사우스베이 레이커스 | 126:120 | 126:120 | San Diego Clippers | 승 |
NBA G리그 | 2022-03-07 | San Diego Clippers | 100:108 | 100:108 | 사우스베이 레이커스 | 패 |
NBA G리그 | 2022-02-17 | San Diego Clippers | 98:111 | 98:111 | 사우스베이 레이커스 | 패 |
NBA G리그 | 2020-03-11 | San Diego Clippers | 123:120 | 123:120 | 사우스베이 레이커스 | 승 |
NBA G리그 | 2020-03-01 | 사우스베이 레이커스 | 123:118 | 123:118 | San Diego Clippers | 승 |
NBA G리그 | 2019-11-14 | San Diego Clippers | 93:110 | 93:110 | 사우스베이 레이커스 | 패 |
NBA G리그 | 2019-03-10 | San Diego Clippers | 122:110 | 122:110 | 사우스베이 레이커스 | 승 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |