최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 델라웨어 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2024-11-20 | 델라웨어 여 | 88:82 | 88:82 | 콜게이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-13 | 델라웨어 여 | 56:67 | 56:67 | 템플 아울스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-10 | 라샐 여 | 68:54 | 68:54 | 델라웨어 여 | 승 |
최근3경기- 2승1패. 승률67% |
마지막 경기: 콜게이트 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2024-11-20 | 델라웨어 여 | 88:82 | 88:82 | 콜게이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-16 | 콜게이트 여 | 74:60 | 74:60 | 센트럴 코네티컷 블루 데블스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-11 | UCLA 여 | 81:63 | 81:63 | 콜게이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-09 | Cal State Bakersfield Roadrunners 여 | 42:71 | 42:71 | 콜게이트 여 | 패 |
최근4경기- 3승1패. 승률75% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|