최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 파르티잔 3x3 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | 파르티잔 3x3 | 21:10 | 21:10 | Ulaanbaatar 3x3 | 승 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | 암스테르담 3x3 | 19:19 | 19:21 | 파르티잔 3x3 | 패 |
월드투어 파이널 3x3 | 2024-11-24 | 리파 3x3 | 21:19 | 21:19 | 파르티잔 3x3 | 승 |
월드투어 파이널 3x3 | 2024-11-23 | 파르티잔 3x3 | 19:21 | 19:21 | 리만 3x3 | 패 |
월드투어 파이널 3x3 | 2024-11-23 | Ub 3x3 | 19:22 | 19:22 | 파르티잔 3x3 | 패 |
월드투어 네옴 3x3 | 2024-11-10 | 파르티잔 3x3 | 18:21 | 18:21 | 리만 3x3 | 패 |
월드투어 네옴 3x3 | 2024-11-10 | 파르티잔 3x3 | 21:15 | 21:15 | 라우돈바리스 3x3 | 승 |
월드투어 네옴 3x3 | 2024-11-09 | 파르티잔 3x3 | 21:13 | 21:13 | 알울라 3x3 | 승 |
월드투어 네옴 3x3 | 2024-11-08 | 파리 3x3 | 14:17 | 14:17 | 파르티잔 3x3 | 패 |
월드투어 마카오 3x3 | 2024-10-20 | 파르티잔 3x3 | 15:21 | 15:21 | 파리 3x3 | 패 |
월드투어 마카오 3x3 | 2024-10-20 | 프린스턴 3x3 | 19:21 | 19:21 | 파르티잔 3x3 | 패 |
월드투어 마카오 3x3 | 2024-10-19 | 파르티잔 3x3 | 11:21 | 11:21 | 리만 3x3 | 패 |
월드투어 마카오 3x3 | 2024-10-19 | 파르티잔 3x3 | 21:18 | 21:18 | 사이타마 3x3 | 승 |
월드투어 우시 3x3 | 2024-10-02 | Ub 3x3 | 21:15 | 21:15 | 파르티잔 3x3 | 승 |
월드투어 우시 3x3 | 2024-10-01 | 파르티잔 3x3 | 13:18 | 13:18 | 로잔 3x3 | 패 |
월드투어 우시 3x3 | 2024-10-01 | 파르티잔 3x3 | 21:19 | 21:19 | 우시 후이산 3x3 | 승 |
월드투어 로잔 3x3 | 2024-08-17 | 파르티잔 3x3 | 20:21 | 20:21 | 산 후안 3x3 | 패 |
월드투어 로잔 3x3 | 2024-08-16 | 파르티잔 3x3 | 11:18 | 11:18 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
월드투어 알마티 3x3 | 2024-07-15 | Ub 3x3 | 20:18 | 20:18 | 파르티잔 3x3 | 승 |
월드투어 알마티 3x3 | 2024-07-14 | 파르티잔 3x3 | 21:12 | 21:12 | 산 후안 3x3 | 승 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
마지막 경기: Kandava Turiba 3x3 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | Kandava Turiba 3x3 | 21:9 | 21:9 | 홍콩 3x3 | 승 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | Ub 3x3 | 22:17 | 22:17 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 선전 3x3 | 2024-11-17 | 라우돈바리스 3x3 | 21:14 | 21:14 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 선전 3x3 | 2024-11-16 | Kandava Turiba 3x3 | 21:14 | 21:14 | Kanchanaburi 3x3 | 승 |
월드투어 선전 3x3 | 2024-11-16 | 암스테르담 3x3 | 22:16 | 22:16 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 마카오 3x3 | 2024-10-19 | 산 후안 3x3 | 21:15 | 21:15 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 마카오 3x3 | 2024-10-19 | Ub 3x3 | 19:16 | 19:16 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 로잔 3x3 | 2024-08-18 | Kandava Turiba 3x3 | 15:18 | 15:18 | 마르세유 3x3 | 패 |
월드투어 로잔 3x3 | 2024-08-17 | 산 후안 3x3 | 16:21 | 16:21 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
월드투어 로잔 3x3 | 2024-08-16 | 파르티잔 3x3 | 11:18 | 11:18 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2024-06-09 | 로잔 3x3 | 20:20 | 23:21 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2024-06-09 | Kandava Turiba 3x3 | 19:13 | 19:13 | 우츠노미야 3x3 | 승 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2024-06-08 | Ulaanbaatar 3x3 | 20:21 | 20:21 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
최근13경기- 9승4패. 승률69% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|