최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 페어필드 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2024-11-21 | 페어필드 여 | 82:54 | 82:54 | 센트럴 코네티컷 블루 데블스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-17 | 오클라호마 스테이트 여 | 64:62 | 64:62 | 페어필드 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-13 | 페어필드 여 | 39:62 | 39:62 | 리치몬드 스파이더스 여 | 패 |
최근3경기- 2승1패. 승률67% |
마지막 경기: 센트럴 코네티컷 블루 데블스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2024-11-21 | 페어필드 여 | 82:54 | 82:54 | 센트럴 코네티컷 블루 데블스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-16 | 콜게이트 여 | 74:60 | 74:60 | 센트럴 코네티컷 블루 데블스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-13 | 센트럴 코네티컷 블루 데블스 여 | 48:59 | 48:59 | 브라이언트 유니버시티 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-11 | UMass 여 | 66:60 | 66:60 | 센트럴 코네티컷 블루 데블스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-08 | 센트럴 코네티컷 블루 데블스 여 | 64:78 | 64:78 | 맨핸튼 여 | 패 |
최근5경기- 3승2패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|