선수정보
상가 밀라노 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. 모로니 | 3 | 6 | 1 | 21:32 | 1 | 7 | - | 2 | 1 | 5 | - | - | 20 | 1 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - |
Tibe A. | 12 | 11 | 5 | 27:18 | 6 | 14 | 6 | 14 | - | - | - | - | 23 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
Toffali S. | 14 | 3 | 4 | 26:36 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - |
Zelnyte L. | 8 | 9 | 2 | 18:49 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 15 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
Cicic K. | 8 | 4 | 3 | 24:49 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - |
Merisio F. | 3 | 4 | 6 | 24:25 | 1 | 9 | 1 | 4 | - | 5 | 1 | 3 | 16 | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Allievi V. | 16 | 3 | 3 | 31:39 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | - | 6 | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Finessi G. | 10 | 5 | - | 17:12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 12 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Serralunga L. | - | - | 1 | 1:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Cannolicchio S. | 3 | 1 | - | 4:19 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Salerno 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camilla V. | 9 | 2 | 1 | 35:20 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | - | - | -29 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Scolpini N. | - | 1 | - | 11:37 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | -8 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Vitali A. | 6 | 4 | 1 | 19:28 | 3 | 7 | 3 | 5 | - | 2 | - | 2 | -14 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Yusuf A. | 8 | 9 | 1 | 33:40 | 3 | 11 | 3 | 11 | - | - | 2 | 4 | -26 | 2 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - |
Kirschenbaum C. | 3 | 1 | 1 | 10:40 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -10 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
R. 올리베이라 | 8 | 5 | 6 | 33:11 | 2 | 13 | 2 | 6 | - | 7 | 4 | 4 | -26 | 1 | 4 | 2 | - | 6 | 1 | - | - |
Carol N. E. | 2 | - | - | 9:56 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | -10 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Scala C. | 3 | 3 | 1 | 9:15 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
De Mitri A. | 8 | 7 | 3 | 36:53 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | - | - | -24 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |