최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 페어레이 디킨슨 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 페어레이 디킨슨 | 107:58 | 107:58 | Vermont State - RK | 승 |
NCAA | 2024-11-21 | 아미 | 84:70 | 84:70 | 페어레이 디킨슨 | 승 |
NCAA | 2024-11-18 | 페어레이 디킨슨 | 85:82 | 85:82 | 맨핸튼 | 승 |
NCAA | 2024-11-14 | 네브래스카 | 86:60 | 86:60 | 페어레이 디킨슨 | 승 |
NCAA | 2024-11-11 | 크레이턴 | 96:70 | 96:70 | 페어레이 디킨슨 | 승 |
NCAA | 2024-11-08 | 페어레이 디킨슨 | 112:72 | 112:72 | SUNY-Purchase | 승 |
NCAA | 2024-11-05 | 마이애미 (FL) | 113:72 | 113:72 | 페어레이 디킨슨 | 승 |
NCAA | 2024-03-07 | 르모인 | 82:61 | 82:61 | 페어레이 디킨슨 | 승 |
NCAA | 2024-03-03 | 와그너 | 54:57 | 54:57 | 페어레이 디킨슨 | 패 |
NCAA | 2024-03-01 | 페어레이 디킨슨 | 55:74 | 55:74 | 메리맥 워리어즈 | 패 |
NCAA | 2024-02-25 | 르모인 | 58:68 | 58:68 | 페어레이 디킨슨 | 패 |
NCAA | 2024-02-23 | 세이크리드 하트 | 99:91 | 99:91 | 페어레이 디킨슨 | 승 |
NCAA | 2024-02-18 | 페어레이 디킨슨 | 93:74 | 93:74 | 세인트 프랜시스 (PA) | 승 |
NCAA | 2024-02-16 | LIU 샤크스 | 79:79 | 82:84 | 페어레이 디킨슨 | 패 |
NCAA | 2024-02-11 | 센트럴 코네티컷 스테이트 | 71:62 | 71:62 | 페어레이 디킨슨 | 승 |
NCAA | 2024-02-09 | 페어레이 디킨슨 | 62:66 | 62:66 | 와그너 | 패 |
NCAA | 2024-02-02 | 페어레이 디킨슨 | 82:75 | 82:75 | LIU 샤크스 | 승 |
NCAA | 2024-01-28 | 페어레이 디킨슨 | 93:91 | 93:91 | 세이크리드 하트 | 승 |
NCAA | 2024-01-26 | 페어레이 디킨슨 | 60:76 | 60:76 | 센트럴 코네티컷 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-01-20 | 스톤힐 | 69:76 | 69:76 | 페어레이 디킨슨 | 패 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
마지막 경기: Vermont State - RK | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|