스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
농구 . 스웨덴 VS 독일 상세정보
스웨덴
스웨덴
유럽: 유로바스켓 - 예선 - 제4라운드
73
종료 Q1 Q2 Q3 Q4
26 11 18 18 73
원정 18 19 19 16 72
72
경기시간: 11-23 02:30 토요일 , 종료
독일
독일

선수정보

스웨덴
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
D. 안데르손 9 5 - 26:59 2 7 - 1 2 6 3 5 -7 1 4 4 - - 1 - -
Hakanson L. 22 4 2 30:18 6 14 - 3 6 11 4 5 -5 1 3 3 - 3 - - -
Gaddefors V. 8 4 2 25:18 4 7 4 6 - 1 - 2 -5 2 2 2 3 1 - - -
Pantzar M. J. 14 3 3 30:58 5 11 3 6 2 5 2 2 11 1 2 1 1 3 - - -
Birgander S. 3 6 1 30:37 1 3 1 3 - - 1 2 -4 2 4 - 1 - 2 - -
Spires N. 3 1 - 10:08 1 2 - - 1 2 - - 8 - 1 2 - - 1 - -
Ramstedt A. - 3 1 05:56 - 1 - 1 - - - - 6 - 3 - - - - - -
Czerapowicz C. 8 6 - 17:34 2 7 - 1 2 6 2 2 6 - 6 1 - - 1 - -
B. 은지에 6 - 3 18:34 3 5 3 5 - - - 2 -1 - - 3 1 3 2 - -
Markusson M. - 1 - 03:26 - - - - - - - - -1 - 1 1 - 1 - - -
독일
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
Weidemann N. 6 2 1 26:15 2 11 - 3 2 8 - - 7 2 - 2 1 2 - - -
Bruhnke K. - 7 1 17:44 - 2 - 1 - 1 - - -1 4 3 5 - 1 - - -
Osetkowski D. 17 9 5 29:28 7 15 6 10 1 5 2 2 - 5 4 2 1 2 - - -
J. 티만 3 6 1 26:02 - 10 - 5 - 5 3 4 6 2 4 - 1 1 - - -
D. 크라머 43 6 - 31:57 14 19 6 8 8 11 7 9 9 2 4 2 - 2 1 - -
T. 플라이스 - 6 - 13:59 - 5 - 3 - 2 - - -7 1 5 1 1 - - - -
Tischler N. 3 3 - 14:00 1 5 1 2 - 3 1 2 -11 1 2 1 1 2 - - -
Kayil J. - - 2 13:44 - 4 - 1 - 3 - - -8 - - 1 - 1 1 - -
Sengfelder C. - 5 - 11:07 - 3 - 2 - 1 - - -2 3 2 4 - - - - -
Aminu J.-S. - 5 - 15:39 - 4 - 1 - 3 - - 2 3 2 1 - - - - -

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 스웨덴
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
유로바스켓 2024-11-23 스웨덴 73:72 73:72 독일
유로바스켓 2024-02-26 몬테네그로 95:70 95:70 스웨덴
유로바스켓 2024-02-23 스웨덴 84:70 84:70 불가리아
올림픽 2023-08-19 스웨덴 84:105 84:105 터키
올림픽 2023-08-17 벨기에 78:79 78:79 스웨덴
올림픽 2023-08-15 스웨덴 67:99 67:99 크로아티아
올림픽 2023-08-13 네덜란드 81:81 89:91 스웨덴
국제친선경기 2023-08-06 독일 87:68 87:68 스웨덴
국제친선경기 2023-08-03 라트비아 87:77 87:77 스웨덴
국제친선경기 2023-08-01 우크라이나 74:72 74:72 스웨덴
월드컵 2023-02-28 스웨덴 71:72 71:72 에스토니아
월드컵 2023-02-25 독일 73:66 73:66 스웨덴
월드컵 2022-11-15 스웨덴 71:68 71:68 이스라엘
월드컵 2022-11-12 에스토니아 82:87 82:87 스웨덴
월드컵 2022-08-29 이스라엘 83:95 83:95 스웨덴
월드컵 2022-08-26 스웨덴 50:67 50:67 독일
월드컵 2022-07-04 스웨덴 81:84 81:84 슬로베니아
월드컵 2022-07-01 핀란드 85:69 85:69 스웨덴
월드컵 2022-03-01 스웨덴 79:79 98:105 크로아티아
월드컵 2022-02-26 크로아티아 64:70 64:70 스웨덴
최근20경기- 9승11패. 승률45%
마지막 경기: 독일
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
유로바스켓 2024-11-23 스웨덴 73:72 73:72 독일
올림픽 2024-08-10 독일 83:93 83:93 세르비아
올림픽 2024-08-09 프랑스 73:69 73:69 독일
올림픽 2024-08-06 독일 76:63 76:63 그리스
올림픽 2024-08-03 프랑스 71:85 71:85 독일
올림픽 2024-07-31 브라질 73:86 73:86 독일
올림픽 2024-07-27 독일 97:77 97:77 일본
국제친선경기 2024-07-23 미국 92:88 92:88 독일
국제친선경기 2024-07-20 독일 104:83 104:83 일본
국제친선경기 2024-07-14 독일 95:50 95:50 네덜란드
국제친선경기 2024-07-09 프랑스 65:70 65:70 독일
국제친선경기 2024-07-06 독일 66:90 66:90 프랑스
유로바스켓 2024-02-26 불가리아 67:62 67:62 독일
유로바스켓 2024-02-23 독일 85:61 85:61 몬테네그로
월드컵 2023-09-10 독일 83:77 83:77 세르비아
월드컵 2023-09-08 미국 111:113 111:113 독일
월드컵 2023-09-06 독일 81:79 81:79 라트비아
월드컵 2023-09-03 독일 100:71 100:71 슬로베니아
월드컵 2023-09-01 독일 100:73 100:73 조지아
월드컵 2023-08-29 독일 101:75 101:75 핀란드
최근20경기- 14승6패. 승률70%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
유로바스켓 2024-11-23 스웨덴 73:72 73:72 독일
국제친선경기 2023-08-06 독일 87:68 87:68 스웨덴
월드컵 2023-02-25 독일 73:66 73:66 스웨덴
월드컵 2022-08-26 스웨덴 50:67 50:67 독일
국제친선경기 2019-08-12 독일 78:46 78:46 스웨덴
국제친선경기 2013-08-31 독일 78:66 78:66 스웨덴
유로바스켓 2012-09-09 스웨덴 86:91 86:91 독일
유로바스켓 2012-08-25 독일 81:66 81:66 스웨덴
최근8경기- 6승2패. 승률75%