최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Ub 3x3 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | Ub 3x3 | 22:17 | 22:17 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | Ub 3x3 | 21:11 | 21:11 | 홍콩 3x3 | 승 |
월드투어 빈 3x3 | 2025-06-16 | 본 3x3 | 15:19 | 15:19 | Ub 3x3 | 패 |
월드투어 빈 3x3 | 2025-06-16 | 암스테르담 3x3 | 12:22 | 12:22 | Ub 3x3 | 패 |
월드투어 빈 3x3 | 2025-06-15 | 라우돈바리스 3x3 | 14:21 | 14:21 | Ub 3x3 | 패 |
월드투어 빈 3x3 | 2025-06-14 | Ub 3x3 | 21:20 | 21:20 | 항저우 3x3 | 승 |
월드투어 빈 3x3 | 2025-06-14 | Ub 3x3 | 14:21 | 14:21 | 런던 3x3 | 패 |
월드투어 마르세유 3x3 | 2025-05-26 | Ub 3x3 | 22:15 | 22:15 | 암스테르담 3x3 | 승 |
월드투어 마르세유 3x3 | 2025-05-25 | Ub 3x3 | 22:16 | 22:16 | 마이애미 3x3 | 승 |
월드투어 마르세유 3x3 | 2025-05-25 | Ub 3x3 | 21:18 | 21:18 | 리만 3x3 | 승 |
월드투어 마르세유 3x3 | 2025-05-24 | Ub 3x3 | 20:17 | 20:17 | 로잔 3x3 | 승 |
월드투어 마르세유 3x3 | 2025-05-24 | Ub 3x3 | 21:15 | 21:15 | 스카이라이너스 3x3 | 승 |
월드투어 청두 3x3 | 2025-05-04 | 라우돈바리스 3x3 | 21:16 | 21:16 | Ub 3x3 | 승 |
월드투어 청두 3x3 | 2025-05-03 | Ub 3x3 | 21:19 | 21:19 | 본 3x3 | 승 |
월드투어 청두 3x3 | 2025-05-03 | Ub 3x3 | 13:17 | 13:17 | 항저우 3x3 | 패 |
월드투어 우츠노미야 3x3 | 2025-04-27 | Ub 3x3 | 17:20 | 17:20 | 암스테르담 3x3 | 패 |
월드투어 우츠노미야 3x3 | 2025-04-27 | Ub 3x3 | 18:18 | 21:18 | 라우돈바리스 3x3 | 승 |
월드투어 우츠노미야 3x3 | 2025-04-26 | Ub 3x3 | 21:18 | 21:18 | 리만 3x3 | 승 |
월드투어 우츠노미야 3x3 | 2025-04-26 | Ub 3x3 | 16:16 | 18:16 | Belgrade 3x3 | 승 |
월드투어 파이널 3x3 | 2024-11-24 | Ub 3x3 | 20:21 | 20:21 | 암스테르담 3x3 | 패 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
마지막 경기: Kandava Turiba 3x3 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | Kandava Turiba 3x3 | 21:9 | 21:9 | 홍콩 3x3 | 승 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | Ub 3x3 | 22:17 | 22:17 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 선전 3x3 | 2024-11-17 | 라우돈바리스 3x3 | 21:14 | 21:14 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 선전 3x3 | 2024-11-16 | Kandava Turiba 3x3 | 21:14 | 21:14 | Kanchanaburi 3x3 | 승 |
월드투어 선전 3x3 | 2024-11-16 | 암스테르담 3x3 | 22:16 | 22:16 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 마카오 3x3 | 2024-10-19 | 산 후안 3x3 | 21:15 | 21:15 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 마카오 3x3 | 2024-10-19 | Ub 3x3 | 19:16 | 19:16 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 로잔 3x3 | 2024-08-18 | Kandava Turiba 3x3 | 15:18 | 15:18 | 마르세유 3x3 | 패 |
월드투어 로잔 3x3 | 2024-08-17 | 산 후안 3x3 | 16:21 | 16:21 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
월드투어 로잔 3x3 | 2024-08-16 | 파르티잔 3x3 | 11:18 | 11:18 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2024-06-09 | 로잔 3x3 | 20:20 | 23:21 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2024-06-09 | Kandava Turiba 3x3 | 19:13 | 19:13 | 우츠노미야 3x3 | 승 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2024-06-08 | Ulaanbaatar 3x3 | 20:21 | 20:21 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
최근13경기- 9승4패. 승률69% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | Ub 3x3 | 22:17 | 22:17 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |