최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 항저우 3x3 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-20 | 스카이라이너스 3x3 | 19:21 | 19:21 | 항저우 3x3 | 패 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | Chongming 3x3 | 21:20 | 21:20 | 항저우 3x3 | 승 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | 마이애미 3x3 | 18:21 | 18:21 | 항저우 3x3 | 패 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2025-06-20 | 항저우 3x3 | 16:16 | 17:18 | Doha 3x3 | 패 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2025-06-20 | 리파 3x3 | 21:18 | 21:18 | 항저우 3x3 | 승 |
월드투어 빈 3x3 | 2025-06-15 | 런던 3x3 | 21:11 | 21:11 | 항저우 3x3 | 승 |
월드투어 빈 3x3 | 2025-06-14 | Ub 3x3 | 21:20 | 21:20 | 항저우 3x3 | 승 |
월드투어 암스테르담 3x3 | 2025-05-18 | 항저우 3x3 | 15:19 | 15:19 | 리만 3x3 | 패 |
월드투어 암스테르담 3x3 | 2025-05-18 | 항저우 3x3 | 21:17 | 21:17 | Vracar 3x3 | 승 |
월드투어 암스테르담 3x3 | 2025-05-18 | 로잔 3x3 | 15:21 | 15:21 | 항저우 3x3 | 패 |
월드투어 암스테르담 3x3 | 2025-05-17 | 마이애미 3x3 | 15:21 | 15:21 | 항저우 3x3 | 패 |
월드투어 청두 3x3 | 2025-05-04 | 항저우 3x3 | 17:21 | 17:21 | 암스테르담 3x3 | 패 |
월드투어 청두 3x3 | 2025-05-04 | 항저우 3x3 | 21:16 | 21:16 | Ulaanbaatar 3x3 | 승 |
월드투어 청두 3x3 | 2025-05-03 | 본 3x3 | 14:21 | 14:21 | 항저우 3x3 | 패 |
월드투어 청두 3x3 | 2025-05-03 | Ub 3x3 | 13:17 | 13:17 | 항저우 3x3 | 패 |
월드투어 네옴 3x3 | 2024-11-09 | 빈 3x3 | 21:15 | 21:15 | 항저우 3x3 | 승 |
월드투어 네옴 3x3 | 2024-11-08 | 암스테르담 3x3 | 21:17 | 21:17 | 항저우 3x3 | 승 |
월드투어 마나마 3x3 | 2024-11-03 | 파리 3x3 | 15:13 | 15:13 | 항저우 3x3 | 승 |
월드투어 마나마 3x3 | 2024-11-02 | 리파 3x3 | 14:17 | 14:17 | 항저우 3x3 | 패 |
월드투어 마나마 3x3 | 2024-11-02 | 항저우 3x3 | 21:15 | 21:15 | Chongming 3x3 | 승 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
마지막 경기: Kandava Turiba 3x3 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-20 | 파르티잔 3x3 | 19:21 | 19:21 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | Kandava Turiba 3x3 | 21:9 | 21:9 | 홍콩 3x3 | 승 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | Ub 3x3 | 22:17 | 22:17 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 선전 3x3 | 2024-11-17 | 라우돈바리스 3x3 | 21:14 | 21:14 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 선전 3x3 | 2024-11-16 | Kandava Turiba 3x3 | 21:14 | 21:14 | Kanchanaburi 3x3 | 승 |
월드투어 선전 3x3 | 2024-11-16 | 암스테르담 3x3 | 22:16 | 22:16 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 마카오 3x3 | 2024-10-19 | 산 후안 3x3 | 21:15 | 21:15 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 마카오 3x3 | 2024-10-19 | Ub 3x3 | 19:16 | 19:16 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 로잔 3x3 | 2024-08-18 | Kandava Turiba 3x3 | 15:18 | 15:18 | 마르세유 3x3 | 패 |
월드투어 로잔 3x3 | 2024-08-17 | 산 후안 3x3 | 16:21 | 16:21 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
월드투어 로잔 3x3 | 2024-08-16 | 파르티잔 3x3 | 11:18 | 11:18 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2024-06-09 | 로잔 3x3 | 20:20 | 23:21 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2024-06-09 | Kandava Turiba 3x3 | 19:13 | 19:13 | 우츠노미야 3x3 | 승 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2024-06-08 | Ulaanbaatar 3x3 | 20:21 | 20:21 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
최근14경기- 9승5패. 승률64% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|