최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Tabankulu | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTN 프리미어 리그 | 2025-06-12 | Tabankulu | 3:2 | 3:2 | Sidvwashini United | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |
마지막 경기: Sidvwashini United | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTN 프리미어 리그 | 2025-06-12 | Tabankulu | 3:2 | 3:2 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-06-07 | Sidvwashini United | 3:2 | 3:2 | Madlenya | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-05-25 | Sidvwashini United | 0:5 | 0:5 | Nsingizini Hotspurs | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-05-17 | Madlenya | 1:1 | 1:1 | Sidvwashini United | |
MTN 프리미어 리그 | 2025-05-11 | Sidvwashini United | 0:0 | 0:0 | Illovo | |
MTN 프리미어 리그 | 2025-05-03 | Sidvwashini United | 1:1 | 1:1 | 음바바네 하이랜더스 | |
MTN 프리미어 리그 | 2025-04-26 | Ezulwini | 1:1 | 1:1 | Sidvwashini United | |
MTN 프리미어 리그 | 2025-04-20 | Sidvwashini United | 0:0 | 0:0 | Sisonkhe | |
MTN 프리미어 리그 | 2025-04-17 | 영 버팔로우즈 | 2:0 | 2:0 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-04-12 | 로열 레오파즈 | 2:0 | 2:0 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-03-30 | Sidvwashini United | 1:0 | 1:0 | Rangers FC | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-03-01 | 음바바네 스왈로우즈 | 1:1 | 1:1 | Sidvwashini United | |
MTN 프리미어 리그 | 2025-02-22 | Sidvwashini United | 1:4 | 1:4 | 만지니 시버즈 | 패 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-02-07 | 그린 M. | 5:1 | 5:1 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-02-02 | 모네니 파이레츠 | 2:0 | 2:0 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-01-12 | Nsingizini Hotspurs | 2:0 | 2:0 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2025-01-04 | Sidvwashini United | 2:2 | 2:2 | Madlenya | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-12-14 | Illovo | 2:1 | 2:1 | Sidvwashini United | 승 |
MTN 프리미어 리그 | 2024-12-07 | 음바바네 하이랜더스 | 1:1 | 1:1 | Sidvwashini United | |
MTN 프리미어 리그 | 2024-11-30 | Sidvwashini United | 0:5 | 0:5 | 영 버팔로우즈 | 패 |
최근20경기- 9승3패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|